Изчерпана наличност
Метеорологична станция Bresser RC, бяла
Описание
Метеорологичната станция Bresser RC е радио-контролирана метеорологична станция в модерен дизайн. Радио-контролиран часовник и дисплей за дата, дъждомер, анемометър, термо/хигро сензор с температура и влажност на въздуха дисплей за вътрешен и външен. Въздушно налягане, фази на луната и изгрев и залез, интегрирано съхранение за мин. и макс. данни. Всички външни сензори изпращат данните през 433 MHz с разстояние до 100 m.
Характеристики:
- Предавателна честота, MHz: 433
- Обхват на предаване, m: макс. 100
- Вятър: скорост & курс в km/h
- Часовник: да, с календарна функция и фази на луната
- Температурен индекс: °C или °F
- Диапазон за измерване на температурата извън: -40 °C до + 80 °C (-40 °F до + 176 °F)
- Диапазон на измерване на температурата: -9.9 °C до + 60 °C (-14,2 °F до + 140 °F)
- Диапазон на измерване на въздушно налягане, hPa: 500–1100
- Обхват на измерване на височина: -657 ft до 16404 ft
Комплектът включва:
- Метеорологична станция
- Манометър за дъжд
- Измервател на вятъра
- Термо/хигро сензор
- Ръководство за употреба
- Батерии
- Метеорологична станция Bresser RC, бяла
- Радиоуправляема метеорологична станция
Марка | Bresser GmbH, Germany |
Гаранция, years | 2 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 44x41x12.5 |
Транспортно тегло, kg | 2.57 |
Място на употреба | на открито, на закрито |
Тип | метеорологична станция |
Вградени функции | календар, будилник, часовник, анемометър, дъждомер, влагомер, барометър, термометър |
Конструкция | настолен, за стенен монтаж, цифрови, безжично |
Приложение | за професионална употреба |
=== Разделител === | Барометър (атмосферно налягане) |
Измервателни единици | inHg, mmHg, mbar/hPa |
Измервателен диапазон | от 374,5 mmHg до 823,8 mmHg |
Разделителна способност на измерването | 0,08 mmHg |
Точност на измерването | 0,38 mmHg |
Актуализация на индикацията | на всеки 47 секунди |
Специални характеристики | дисплей за промените на атмосферното налягане през последните 24 часа |
=== Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
Измервателни единици | % (RH) |
Измервателен диапазон | от 0% до 99% |
Разделителна способност на измерването | 0,01% |
Точност на измерването | ±5% |
Актуализация на индикацията | на всеки 47 секунди |
=== Разделител === | Термометър (температура) |
Измервателни единици | °F, °C |
Измервателен диапазон на закрито | -9.9…+60 °C |
Измервателен диапазон на открито | -40…+80 °C |
Разделителна способност на измерването | 0.1 °C |
Точност на измерването | ±1°C |
Актуализация на индикацията | на всеки 47 секунди |
=== Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
Часовник | True |
Формат на часа | 24 часа, 12 часа |
Календар | True |
Аларма | True |
Автоматична синхронизация | DCF77 |
Специални характеристики | точност на отчитане на изгреви и залези: ±3 минути, дисплей за текущата дата, ден от седмицата и фазите на луната, аларма с функция „повторение“ |
=== Разделител === | Анемометър (посока на вятъра) |
Измервателни единици | кардинални точки на компаса |
Измервателен диапазон | 16 посоки |
Разделителна способност на измерването | 22,5 ° |
Точност на измерването | ±11,25° |
Гранично ниво на измерването | 1,34 m/s |
Актуализация на индикацията | на всеки 33 секунди |
=== Разделител === | Анемометър (скорост на вятъра) |
Измервателни единици | възли, km/h, m/s, mph |
Измервателен диапазон | 0 до 89,3 m/s |
Точност на измерването | 0,89 m/s |
Актуализация на индикацията | на всеки 33 секунди |
=== Разделител === | Дъждомер (валежи) |
Измервателни единици | инча, mm |
Измервателен диапазон | от 0 до 1999,9 mm (за периодите „1 час“, „24 часа“, „вчера“); от 0 до 19 999 mm (за периодите „последната седмица“, „последния месец“) |
Актуализация на индикацията | на всеки 183 секунди |
=== Разделител === | Общи спецификации |
Тип на екрана | монохроматичен |
Брой на екраните | 3 |
Честота на радиосигнала, MHz | 433.0 |
Радиус на радиосигнала, m | 100.0 |
Захранване | батерии AA, 1,5 V (включени): метеорологична станция – 4 бр., сензор за температура и влажност – 2 бр., дъждомер – 2 бр., ветромер – 2 бр. |
Тяло | пластмаса |
Цвят на корпуса | бял |
Диапазон на работната температура (на закрито), °C | -10…+60 |
Диапазон на работната температура (външен датчик) | -10…+80 |
Оценка на общото ниво на комфорт | True |
Налична е метеорологична прогноза | True |
Безжичен сензор | True |
399,95 лв.
- : Изчерпана наличност
- Номер: 73259
купи на изплащане |
12 x 38.01 лв. |
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 138.91 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.07 %
4 месеца
Вноска: 105.25 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.08 %
5 месеца
Вноска: 85.06 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.08 %
6 месеца
Вноска: 71.60 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.06 %
9 месеца
Вноска: 49.20 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.1 %
10 месеца
Вноска: 44.72 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.08 %
12 месеца
Вноска: 38.01 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.05 %
18 месеца
Вноска: 26.87 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.05 %
24 месеца
Вноска: 21.35 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.1 %
30 месеца
Вноска: 18.06 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.05 %
36 месеца
Вноска: 15.90 лв.
ГЛП: 25 %
ГПР: 28.06 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.5